
Stal nierdzewna 4 "Cut Off Wheel 125mm / 5" Średnica ISO9001 2008 Certyfikacja
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KMN |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Numer modelu: | KROWA |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5000 sztuk |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Mocne plastikowe pudełko i kolorowe kartony na zewnątrz |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk dziennie |
Szczegóły informacji |
|||
Typ ścierny: | wa | Średnica: | 100 mm / 4 " |
---|---|---|---|
Nudziarz: | 16 mm | Grubość: | 1,0 mm, 1,6 mm, 2,0 mm |
aplikacji: | Ze stali nierdzewnej | Korzystanie z prędkości: | 80 m / s, 50 m / s |
High Light: | koło tnące,strzał ze stali węglowej |
opis produktu
Wymiary | Spec. | RPM | Ilość | ||
Cale | mm | Pudełko | |||
4x3 / 64x5 / 8 | 100 x 1.0 x 16 | A / WA / GC 46 | 15,300 | 25 | |
4x1 / 16x5 / 8 | 100 x 1,6 x 16 | A / WA / GC 46 | 15,300 | 25 | |
4x5 / 64x5 / 8 | 100 x2,0 x 16 | A / WA / GC 46 | 15,300 | 25 | |
41 / 2x3 / 64x7 / 8 | 115 x 1,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 13,300 | 25 | |
41 / 2x1 / 16x7 / 8 | 115 x 1,6 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 13,300 | 25 | |
41 / 2x5 / 64x7 / 8 | 115 x2,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 13,300 | 25 | |
5 x 3/64 x 7/8 | 125 x 1,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 12 250 | 25 | |
5x1 / 16x7 / 8 | 125 x 1,6 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 12 250 | 25 | |
5 x 5/64 x 7/8 | 125 x 2,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 12 250 | 25 | |
6x3 / 64x7 / 8 | 155 x 1,2 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 10 200 | 25 | |
6x1 / 16x7 / 8 | 155 x 1,6 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 10 200 | 25 | |
6x5 / 64x7 / 8 | 155 x2,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 10 200 | 25 | |
7x1 / 16x7 / 8 | 180 x 1,6 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 8,500 | 25 | |
7x5 / 64x7 / 8 | 180 x2,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 8,500 | 25 | |
9x5 / 64x7 / 8 | 230 x2,0 x 22,23 | A / WA / GC 46 | 6 650 | 25 |
Wpisz swoją wiadomość