
Różowy stopiony piec z tlenku glinu i inne materiały ogniotrwałe
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | KMN |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Numer modelu: | ROCZNIE |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 20 ton metrycznych |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | · Worki 40 x 25 kg na palecie · Worki 50 x 20 kg na palecie · Worki zbiorcze o wadze 1000 kg itp. |
Czas dostawy: | 5-8 dni (w zależności od ilości) |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 2000 ton / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | Al2O3, Cr2O3 | Inne nazwy: | Różowy stopiony tlenek glinu, PA, różowy korund |
---|---|---|---|
Kolor: | Jasnoróżowy | Grys: | F24, F36, F60, F80, F120, inne grys dostępne na życzenie |
Użycie: | Spoiwa ścierne, ogniotrwałe, piaskowanie | ||
High Light: | różowy korund,pył tlenku glinu |
opis produktu
Różowa stopiona tlenek glinu, zwana również różowym stopionym tlenkiem glinu, tlenek glinu chromu, w skrócie "PA",
należy do grupy sztucznych korundów. Wykonano go z połączenia tlenku glinu o wysokiej czystości i tlenku chromu
w elektrycznym piecu łukowym. Ze względu na zawartość chromu jest materiałem w kolorze różowym. Jego główną treścią jest aluminium
Tlenek (Al2O3), o małej zawartości (około 0,7% tlenku chromu i około 0,3% tlenku sodu (Na2O).
Proces produkcji:
Proces wytapiania PA jest taki sam w przypadku WA , z wyjątkiem dodawania chromu w wytopie
proces, jako blady fioletowy lub różowy. Od czasu wprowadzenia chromu Cr3 + poprawiła on wytrzymałość materiału ściernego,
mam wyższą niż WA.F lub większą wytrzymałość obróbka materiałów, wydajność przetwarzania jest lepsza niż WA. PA jest
nadaje się do obróbki o wysokiej ciągliwości stali hartowanej, stali stopowej, precyzyjnych przyrządów pomiarowych i innych
części, które wymagają wysokiej wytrzymałości zakończenie pracy kawałek s .
Skład chemiczny
Specyfikacja | Niski chrom | Średni chrom | Wysoki chrom | ||||||
Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | Al2O3 ( % ) | Cr2O3 ( % ) | Na2O ( % ) | |
F12-F80 | ≥ 98,50 | 0,20-0,45 | ≤0,50 | ≥ 98,20 | 0,45-1,00 | ≤0,55 | ≥ 97,40 | 1,00-2.00 | ≤0,55 |
F90-F150 | ≥ 98,50 | 0,20-0,45 | ≤0,50 | ≥ 98,20 | 0,45-1,00 | ≤0,60 | ≥ 99,00 | 1,00-2.00 | ≤0,60 |
F180-F220 | ≥ 98,50 | 0,20-0,45 | ≤0,50 | ≥9 7,80 | 0,45-1,00 | ≤0,70 | ≥ 96,50 | 1,00-2.00 | ≤0,70 |
Własność fizyczna
Podstawowe minerały | Rozmiar kryształu μm | True densit y g / cm3 | Gęstość objętościowa g / cm3 | Twardość Knoopa kg / mm2 |
α-Al2O3 | 600-2000 | ≥3,90 | 1,40-1,91 | 2200-2300 |
Zastosowania różowego stopionego tlenku glinu
Wpisz swoją wiadomość